| Sl No. | Name of Foreign Banks | Address & Details |
|---|---|---|
| 1 | AB BANK LTD. MUMBAI BRANCH | Liberty Building, 41-42 Sir Vithaldas Thackiersey Marg, New Marine Lines, Mumbai-400-020, India Tel: 0091222005392-5 | Fax: 0091222005391 |
| 2 | Axis Bank Limited | BBD Bagh Branch, 21, Hemanta Basu Sarani, BBD Bagh, Kolkata -700001, India SWIFT BIC: AXISINBBFIC A/C No.: 923020027385504 |
| 3 | BANK OF BHUTAN | Main Branch, Phuentsholing, Bhutan, P.O. Box # 75 SWIFT: BHUBBTB1 Tel: 009755252127 | Fax: 009755-25-2955 |
| 4 | BANK OF CEYLON | P.O.BOX 241, No.4, Bank of Ceylon Mawatha, Colombo-1, Sri-Lanka SWIFT: BCEYLKLX |
| 5 | HABIB METROPOLITAN BANK LTD. | Head Office, Int. Division, 14th Floor, Saima Trade Towers (Block A), I. I. Chundrigar Road, Karachi 74200, Pakistan SWIFT BIC: MPBLPKKA Tel: (+92-21) 2271935-49 | Email: a.dar@hmb.com.pk |
| 6 | HDFC Bank Ltd. | Sandoz House, Worli, Mumbai, India SWIFT BIC: HDFCINBB A/C No.: 50200049021812 |
| 7 | ICICI BANK LTD. | Nariman Point Branch, 215, Free Press House, Mumbai 400021, India SWIFT: ICICINBBCTS Email: remit@icicibank.com |
| 8 | MASHREQ BANK | 10th Floor, TCG Financial Centre, G Block BKC, Bandra East, Mumbai 400051, India SWIFT: MSHQINBBXXX A/C No.: 079030000063 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001, India. SWIFT CODE: PUNBINBBXXX A/C No.: 0084050096566 |
| 10 | SONALI BANK LIMITED | Kolkata Branch, 8, Lenin Sarani (Dharmatala Street), Kolkata-700 013, India SWIFT: BSONINIC |
| 11 | STANDARD CHARTERED BANK (India) | 114, Netaji Subhas Road Clive Row, Kolkata 700 001, India SWIFT: SCBLINBB |
| 12 | STANDARD CHARTERED BANK (Nepal) | Trade Services Dept, P.O Box No. 3990, Naya Baneshwor, Kathmandu, Nepal. SWIFT CODE: SCBLNPKA |
| 13 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Main Branch, Shk Zayed Street, P.O.BOX:939, Abu Dhabi, UAE SWIFT BIC: ADCBAEAA A/C: 100095920001 IBAN: AE740030000100095920001 |
| 14 | HABIB BANK AG ZURICH | Weinbergstrasse 59, CH-8006 Zürich, Switzerland. SWIFT BIC: HBZUCHZZ Account No.: 1-1-1-20110-1-32501 |
| 15 | Standard Chartered Bank (China) Limited | 19/F Standard Chartered Tower, 201 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China. SWIFT BIC: SCBLCNSXSHA Account Number: 000000501511501177 |
| 16 | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co., Ltd | No 158, Wangchao Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang, China. SWIFT BIC: CZCBCN2X CNY Account: 15601012320890000306 |
| 17 | ALPHA BANK S.A. | 40 Stadiou street, GR-102 52 Athens, Greece. SWIFT: CRBAGRAA IBAN: GR 8201409490949002005000081 |
| 18 | COMMERZBANK AG | Kaiser Platz, 60261, Frankfurt, Germany SWIFT: COBADEFF |
| 19 | NATIXIS | 21, Boulevard Haussmann, 75427 Paris, Cedex 09 France SWIFT: CCBPFRPP |
| 20 | STANDARD CHARTERED BANK (Germany) | Franklinstrasse 46-48, 60486 Frankfurt/Main, Germany. SWIFT/BIC: AEIBDEFX |
| 21 | UNICREDIT SPA MILANO | Via San Protaso 3, 20121 Milan, Italy SWIFT CODE: CRITITMMDIR |
| 22 | STANDARD CHARTERED BANK | 1st Floor, 1 Aldermanbury Square, London. EC2V 75B SWIFT: SCBLGB2L |
| 23 | Al Rajhi Bank | King Fahd Branch Rd, al Muruj, Riyadh 12263, Saudi Arabia. SWIFT BIC: RJHISARI SAR Account: SA2080000100608011415162 |
| 24 | STANDARD CHARTERED BANK (Singapore) | 8 Marina Boulevard 27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore – 018981 SWIFT BIC: SCBLSG22XXX |
| 25 | COMMERZBANK AG | Business Premise: Kaiserplatz, 60261 Frankfurt Am Main, Germany. SWIFT: COBADEFF |
| 26 | HABIB AMERICAN BANK | 150 East, 45th Street, New York, NY 10017, USA. SWIFT BIC: HANYUS33 Email: cbd@hab.bank |
| 27 | MASHREQ BANK PSC | New York Branch, 50 Broadway, Suite 1500, New York, NY-10004 SWIFT: MSHQUS33 |
| 28 | STANDARD CHARTERED BANK N.Y. | One Madison Avenue, New York, NY 10010 3603 SWIFT: SCBLUS33 |
| 29 | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co., Ltd | No 158, Wangchao Road, Hangzhou City, Zhejiang, China. SWIFT BIC: CZCBCN2X USD Account: 15601142320800000548 |
| 30 | STANDARD CHARTERED BANK (Japan) | 30-16, 4-Chome Ogikubo, Suginami-Ku, Tokyo 167-8530, Japan. SWIFT: SCBLJPJT |
Mon, Jun 08, 2026 07:25 AM
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 120.20 | 122.22 |
| EUR | 110.20 | 112.50 |